Minimum Order Quantity | 01 Unit |
Usage/Application | Corrugated Box |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Bail Weight | 100kg |
Phase | Three Phase |
Bail Size | 600x750x750 |
Automatic Type | available |
Technical specification
Pressing capacity 30 tons
Bale box size 600 x750 x1200 mm
Motor 10 hp
Oil tank capacity 200lts
Mode of operation dc valve lever
Pressure 140bar
Ejection by hydraulic
TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
HYDRAULIC POWER 50 TONS |
| ||||
BALE SIZE | 1100*750*400-1050MM |
| |||
STROKE LENGTH | 1200MM |
| |||
OIL TANK CAPACITY | 500LTS |
| |||
MOTOR CAPACITY | 15 HP |
| |||
BALE WEIGHT | 200-375 KG |
| |||
CAPABILITY | 2-3 BALES PER HR |
| |||
SPEED | MULTI |
| |||
PUMP | DUAL |
| |||
MODE OF OPERATION | DC VALVE |
| |||
EJECTION | HYDRAULIC |
| |||
MACHINE DIMENSION APP | 3750*1400*1200MM |
| |||
MACHINE WEIGHT APP | 3000KG |
| |||
NUMBER OF BALES PLANNED IN TAURUS 36NOS |
|
Technical specification
Pressing capacity 20 tons
Bale box size 500 x500 x1000
Motor 5 hp
Oil tank capacity 40lts
Mode of operation dc valve lever
Pressure 100bar
Ejection by hydraulic